Корзина пуста
© 2024 г. «БоатКомлпект». Все права защищены.
Карта сайта Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Диагональ | 10.1″ |
Разрешение | 1024x600 |
Яркость | 350 кд/м2 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | 50000 ч |
Контрастность | 500:1 |
Цветность | 16.7 млн цветов |
Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Угол обзора | 60/60/70/70 |
Процессор | Cortex A8 |
Частота | 600 МГц |
ОЗУ | 128 Мб |
Flash ( встроенный ) | 128 Мб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, WPA-PSK/WPA2-PSK Encryption |
Последовательный интерфейс | COM1 (RS232/RS485 2W), COM2 (RS485 2W/4W), COM3 (RS-232 / RS485 2W) |
USB хост | 1xUSB2.0 |
Поддержка MQTT | Есть |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | 187,5 K |
Материал корпуса | Пластик |
Степень защиты лицевой панели | IP65 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Крепление | в щит |
Посадочное отверстие | 260x202 мм |
Габариты | 271х213х36.4 мм |
Вес (нетто) | 1 кг |
Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
Возможность сохранения архивов данных | память панели, флешка |
Способы загрузки проекта в панель | с ПК по Ethernet, с флешки |
Максимальный размер проекта | 16 Мб |
Объем памяти для сохранения архивов в панели | 48 Мб |
Возможность создания пользовательских протоколов | Есть |
Удаленный доступ к панели | FTP(архивы, рецепты, журнал событий), VNC (удаленная работа), EasyAccess (удаленная работа, загрузка проекта ) |
Ftp доступ к памяти панели | Есть |
Ftp доступ к SD карте и флешке | - |
Операционная система | возможно, она и есть в панели, но к ее функциям невозможно получить доступ. Невозможно запускать никакие пользовательские исполняемые файлы. Программист может пользоваться только теми возможностями, которые предоставляет EasyBuilderPro |
Рабочая температура | 0~50℃ |
Температура хранения | -20~60 ℃ |
Потребляемый ток | 0.4А |
Напряжение питания | 24 ±20% VDC (20-28 V) |
Сертификаты | CE |
Технические характеристики | |
---|---|
Серия | Weintek MT8000 |
Класс защиты IP | IP-65 |
Тип защиты | по передней панели |
Рабочая температура | 0°C ~ +50°C |
Материал корпуса | Пластик |
Процессор | ARM Cortex A8 |
Размер экрана (дюйм) | 10.1 |
Разрешение экрана (px) | 1024 x 600 |
Купить панели оператора Weintek MT8103iE Вы можете в компании "БоатКомплект" с доставкой по России. +79667500919, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.