Корзина пуста
© 2024 г. «БоатКомлпект». Все права защищены.
Карта сайта Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Спецификация панели оператора WOP-2070T-N2AE:
WOP-2070T-N2AE | ||
---|---|---|
Дисплей | Размер | 7" |
Макс. разрешение | 800 x 480 | |
Основные характеристики | Потребляемая мощность | 10 W |
Монтаж | Панельный | |
Сертификаты | CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A | |
Размеры | 188 x 143.3 x 30 мм (7.4" x 5.64" x 1.18") | |
Вес (нетто) | 0.6 кг (1.32 lbs) | |
Поддержка ОС | HMI RTOS, WebOP Designer | |
Источник питания | 24VDC ±10% | |
Аппаратное обеспечение системы | Резервное копирование памяти аккумулятора | 128KB |
Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) |
Температура хранения | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140° F) |
Документация к прибору:
Технические характеристики | |
---|---|
Класс защиты IP | IP-66 |
Тип защиты | по передней панели |
Рабочая температура | 0°C ~ +50°C |
Размер экрана (дюйм) | 7 |
Разрешение экрана (px) | 800 x 480 |
Купить панели оператора Advantech WOP-2070T-N2AE Вы можете в компании "БоатКомплект" с доставкой по России. +79667500919, info@boatcomplect.ru