Корзина пуста
© 2024 г. «БоатКомлпект». Все права защищены.
Карта сайта Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Спецификация панели оператора WOP-2080T-N2AE:
WOP-2080T-N2AE | ||
---|---|---|
Дисплей | Размер | 8" |
Макс. разрешение | 800 x 600 | |
Основные характеристики | Потребляемая мощность | 10 W |
Монтаж | Панельный | |
Сертификаты | CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A | |
Размеры | 231.5 x 174.6 x 37 мм (9.11" x 6.87" x 1.46") | |
Вес (нетто) | 0.93 кг (2.05 lbs) | |
Поддержка ОС | HMI RTOS, WebOP Designer | |
Источник питания | 24VDC ±10% | |
Аппаратное обеспечение системы | Резервное копирование памяти аккумулятора | 128KB |
Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) |
Температура хранения | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140° F) |
Документация к прибору:
Технические характеристики | |
---|---|
Класс защиты IP | IP-66 |
Тип защиты | по передней панели |
Рабочая температура | 0°C ~ +50°C |
Размер экрана (дюйм) | 8 |
Разрешение экрана (px) | 800 x 600 |
Купить панели оператора Advantech WOP-2080T-N2AE Вы можете в компании "БоатКомплект" с доставкой по России. +79667500919, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.