Корзина пуста
© 2024 г. «БоатКомлпект». Все права защищены.
Карта сайта Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Диагональ экрана | 4.3 ″ |
Разрешение | 480x272 |
Яркость | 400 кд/м2 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | 30000 час. |
Контрастность | 500:1 |
Цветность | 16.7 млн |
Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Процессор | 32 bits RISC |
Частота | 600 МГц |
ОЗУ | 128 Мб |
Flash (встроенный) | 0.128 Гб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Ethernet | 10/100 Base-T |
Последовательный интерфейс | COM1 (RS232,RS485,2W/4W), COM3 (RS485 2W) |
USB хост | 1xUSB2.0 |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Материал корпуса | Пластик |
Посадочное отверстие | 119x93 мм |
Габариты | 128х102x32 мм |
Вес (нетто) | 0.25 кг |
Крепление на стену | есть |
Комплект поставки | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальный размер проекта | 22.5 Мб |
Объем памяти для сохранения архивов в панели | 48 Мб |
Codesys | Нет |
Ftp доступ к памяти панели | Есть |
Потребляемый ток | 0.45 |
Напряжение питания | 24 ±20% VDC |
Сертификаты | CE |
Технические характеристики | |
---|---|
Тип защиты | по передней панели |
Материал корпуса | Пластик |
Процессор | 32-битный RISC |
Размер экрана (дюйм) | 4.3 ″ |
Разрешение экрана (px) | 480 x 272 |
Купить панели оператора weintek MT8051iE Вы можете в компании "БоатКомплект" с доставкой по России. +79667500919, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.