Корзина пуста
© 2024 г. «БоатКомлпект». Все права защищены.
Карта сайта Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Flash | 256 |
ОЗУ | 256 |
Процессор | RISC Cortex-A8 |
Частота | 600 МГц |
Слот SD Card | SD/SDHC |
USB Host | USB 2.0 x 1 |
Ethernet | 10/100/1000 Base-T x 2 |
Последовательные порты | COM1: RS-232 COM2 RS-4852W/4W COM3: RS-485 2W |
RTC (Часы реального времени) | Есть |
Входная мощность | 24±20% В DC |
Изоляция цепей питания | Встроенная |
Потребляемая мощность | 5.32 Вт |
Активное напряжение | 500 В АС (1 мин) |
Сопротивление изоляции | Более 50 мОМ (при 500 В DC) |
Виброустойчивость | 10 на 25 Гц (с ускорением 2G в трех измерениях в течение 30 мин) |
Защитное покрытие печатной платы | Есть |
Материал корпуса | Пластик |
Габариты | 130 x 115 x 27 мм |
Вес | 0.18 кг |
Крепление | 35 мм на DIN-рейку |
Степень защиты | IP20 |
Температура хранения | -20° ~ 70°C |
Рабочая температура | -20° ~ 55°C |
Относительная влажность | 10% ~ 90% (без конденсации) |
Сертификаты | CE, cULus |
ПО | EasyBuilder Pro |
Технические характеристики | |
---|---|
Серия | Weintek CloudHMI |
Рабочая температура | -20°C ~ +55°C |
Материал корпуса | Пластик |
Процессор | ARM Cortex A8 |